rank Name #1 #2 #3 Total
1 Kazuyasu ISAKARI 1000 1000 943 2943
2 Satoshi UEDA 976 729 1000 2704
3 Naoto KAJIYAMA 600 600 962 2162
4 Shiro KAKIYAMA 749 500 600 1849
5 Kazuaki SASAGAWA 533 667 400 1600
6 Hiromori SOEJIMA 500 625 321 1446
7 Sakie EJIMA 400 400 400 1200
8 Seika FURUSAWA 300 300 400 1000
9 Takayuki NAKAMAE 200 200 400 800
10 Noriaki SATO 0 0 0 0

 

12月29日(土)1日目

#1 Shuffle PDG

rank Name Distance Point
1 Kazuyasu ISAKARI 753 1000
2 Satoshi UEDA 857 976
3 Shiro KAKIYAMA 1828 749
4 Kazuaki SASAGAWA 2218 533
5 Naoto KAJIYAMA 2464 600
6 Hiromori SOEJIMA 2482 500
7 Sakie EJIMA 3201 400
8 Seika FURUSAWA 3438 300
9 Takayuki NAKAMAE 14013 200
10 Noriaki SATO  No Result 0

#2 JDG

rank Name Distance Point
1 Kazuyasu ISAKARI 960 1000
2 Satoshi UEDA 1545 729
3 Kazuaki SASAGAWA 1678 667
4 Hiromori SOEJIMA 1761 625
5 Naoto KAJIYAMA 1823 600
6 Shiro KAKIYAMA 2099 500
7 Sakie EJIMA 2376 400
8 Seika FURUSAWA 2387 300
9 Takayuki NAKAMAE 12697 200
10 Noriaki SATO  No Result 0

 

#3 FON

rank Name Distance Point
1 Satoshi UEDA 2.25 1000
2 Naoto KAJIYAMA 226 962
3 Kazuyasu ISAKARI 336 943
4 Hiromori SOEJIMA 1376 321
5 Shiro KAKIYAMA 2335 600
6 Sakie EJIMA  Group B 400
7 Takayuki NAKAMAE  Group B 400
8 Seika FURUSAWA  Group B 400
9 Kazuaki SASAGAWA  Group B 400
10 Noriaki SATO  No Result 0