#1 #2 #3 #4 #5  
増本嘉浩 風翔軍 1000 400 981 978 777 4136
笹川和朗 エアリバ 903 360 1000 1000 600 3863
片平史郎 ゼフィール 600 1000 600 600 400 3200
松本直之 翔草 200 683 400 200 1000 2483
飯盛一保 えありば 400 0 200 400 200 1200
エントリーチーム        
1 片平史郎 ゼフィール      
2 増本嘉浩 風翔軍      
3 飯盛一保 えありば      
4 笹川和朗 エアリバ      
5 松本直之 翔草      
           
           
Task 1 JDG        
1 増本嘉浩 3.56 1000    
2 笹川和朗 24.81 903    
3 片平史郎 91.24 600    
4 飯盛一保 148 400    
5 松本直之 173 200    
           
           
Task 2 ELB        
1 片平史郎 92.11 1000   1000
2 松本直之 69.87 683   683
3 笹川和朗 79.08 600 240 360
4 増本嘉浩 67.83 400   400
5 飯盛一保 79.54 200 -280 0
           
           
Task 3 PDG        
1 笹川和朗 2.16 1000    
2 増本嘉浩 2.87 981    
3 片平史郎 16.88 600    
4 松本直之 40.25 400    
5 飯盛一保 58.9 200    
           
           
 Task 4 JDG        
1 笹川和朗 5.8 1000    
2 増本嘉浩 8.13 978    
3 片平史郎 48.08 600    
4 飯盛一保 100 400    
5 松本直之 445 200    
           
Task 5  PDG        
1 松本直之 7.7 1000    
2 増本嘉浩 24.95 777    
3 笹川和朗 38.61 600    
4 片平史郎 74.02 400    
5 飯盛一保 156.43 200