第5回佐大杯! 優勝は佐賀県食糧BC!!

 

第5回佐大杯 ~佐賀市長杯~

 

 

6/9 7:30 final

    #1 #2 #3 #4  
Rank Name PDG HWZ FIN PDG Total
1 坂口浩継 444 1000 685 1000 3129
2 増本嘉浩 1000 444 754 698 2896
3 副島弘壮 701 586 556 728 2571
4 松本直之 111 333 1000 965 2409
5 古沢聖夏 333 678 780 333 2124
6 中村亮 578 556 222 444 1800
7 井上優希 595 847 111 222 1775
8 高原啓輔 556 222 444 22 1244
9 満行孝一 222 111 333 556 1222
   




 

第5回佐大杯 ~佐賀市長杯~  
       
#1 PDG    
Rank Name Distance Point
1 増本嘉浩 2.25 1000
2 副島弘壮 86.15 701
3 井上優希 115.85 595
4 中村亮 120.67 578
5 高原啓輔 126.83 556
6 坂口浩継 132.12 444
7 古沢聖夏 161.32 333
8 満行孝一 181.61 222
9 松本直之 251 111

 

 

#2 HWZ    
Rank Name Distance Point
1 坂口浩継 4.08 1000
2 井上優希 18.05 847
3 古沢聖夏 33.5 678
4 副島弘壮 41.85 586
5 中村亮 44.59 556
6 増本嘉浩 44.95 444
7 松本直之 150.13 333
8 高原啓輔 227 222
9 満行孝一 230 111

 

 

#3 FIN    
Rank Name Distance Point
1 松本直之 7.57 1000
2 古沢聖夏 42.58 780
3 増本嘉浩 46.64 754
4 坂口浩継 57.58 685
5 副島弘壮 78.1 556
6 高原啓輔 222 444
7 満行孝一 250 333
8 中村亮 444 222
9 井上優希 1616 111

 

 

#4 PDG    
Rank Name Distance Point
1 坂口浩継 0.77 1000
2 松本直之 13.2 965
3 副島弘壮 96.13 728
4 増本嘉浩 106.5 698
5 満行孝一 156.4 556
6 中村亮 266 444
7 古沢聖夏 342 333
8 井上優希 699 222
9 高原啓輔 No Result 22